Melilla
Melilla - Temporada (2011-2012)
 NOMBRE PP TI SU
 12. Iker López (Iker) 4 0 0 57 0 12 2
 13. José Luis Garrido Alarcón (Yiyo) 0 0 0 68 0 18 3
 6. Jesús Calvo Torres (Jesús Calvo) 5 3 0 4 0 8 6
 3. Rafael Hernández Gutiérrez (Rafita) 3 0 0 8 0 22 6
 16. Saúl Marrupe (Saúl) 2 0 0 0 0 2 8
 9. Carlos Calvo Díaz (Carlos Calvo) 1 0 0 2 0 1 9
 6. Iván González López (Iván) 3 0 0 3 0 5 19
 10. Juan López Daza (Juanillo) 11 0 1 24 0 14 10
 8. Ignacio Gil Gómez (Nacho Gil) 2 1 0 9 1 19 9
 19. Nesin Azouuaghe Mohamed (Nesin) 0 0 0 1 0 1 9
 Manuel De las Heras Rodrigo (Pituli) 0 0 0 0 0 0 4
 5. Mimon Abdel-lah Moh (Pollito) 1 0 0 1 0 1 13
 18. (Sergio) 1 0 0 2 0 0 4
 11. (Sergio García) 0 0 0 0 0 2 6
 4. Yusef Ali Al-lal (Yusef) 8 0 0 15 0 22 8
 11. Gonzalo Galán Carsí (Gonzalo) 1 0 0 3 0 3 3
 17. Ilyas Mohamed Mimon (Ilyas) 0 0 0 0 0 0 1
 7. Francisco José Muñoz Mariscal (Kiko) 5 0 0 13 1 16 13


TI=Titular
SU=Suplente
PI=Goles en propia puerta
Noticias | Primera División | Clubs | Contacta | Fotos | Videos | UEFA Cup | Competiciones | Eurocopa | Selección | RSS | Historia | Ligas Mundiales | 2011 © Liga Nacional Fútbol Sala. Todos los Derechos Reservados. Términos y Condiciones - Política de Privacidad No utilizar de ninguna manera sin permiso de la Liga Nacional Fútbol Sala.