Caja Segovia
Caja Segovia - Temporada (2011-2012)
 NOMBRE PP TI SU
 12. Alcides Pereira Da Silva (Cidao) 0 0 0 17 0 5 0
 1. Gonzalo Ramos Pérez (Gonzalo) 0 0 0 - 0 0 0
 14. Fabián Robledo Calleja (Fabián) 0 0 0 0 0 1 4
 6. Jesús Murga Grosso (Murga) 2 0 0 0 0 0 5
 7. Antonio Sierra García (Antoñito) 0 0 0 0 0 0 5
 9. Borja Díaz Torres Del Molino (Borja) 1 0 0 4 0 5 0
 3. Borja Blanco Gil (Borja Blanco) 0 0 0 3 0 3 1
 Eduardo Hernández Cebrián (Edu) 0 0 0 0 0 0 0
 8. Manuel Urbano Cañete (Lolo) 1 0 0 1 0 5 0
 10. Sergio González Jiménez (Sergio) 3 1 0 5 0 3 1
 2. Francisco David Ruiz Serrato (David) 3 0 0 4 0 3 2
 11. Hicham Cheham (Hicham) 0 0 0 0 0 0 4
 5. Víctor Páez Matey (Víctor) 1 0 0 0 0 0 5


TI=Titular
SU=Suplente
PI=Goles en propia puerta
Noticias | Primera División | Clubs | Contacta | Fotos | Videos | UEFA Cup | Competiciones | Eurocopa | Selección | RSS | Historia | Ligas Mundiales | 2011 © Liga Nacional Fútbol Sala. Todos los Derechos Reservados. Términos y Condiciones - Política de Privacidad No utilizar de ninguna manera sin permiso de la Liga Nacional Fútbol Sala.