Clasificación
  TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 Boomerang Interviú 65 30 20 5 5 163 88 11 3 1 91 37 9 2 4 72 51
2 ElPozo Murcia T. 65 30 19 8 3 171 106 10 4 1 90 55 9 4 2 81 51
3 Miró Martorell 54 30 17 3 10 119 106 12 0 3 66 45 5 3 7 53 61
4 Playas de Castellón 52 30 16 4 10 144 117 10 2 3 78 56 6 2 7 66 61
5 DKV Seguros Zaragoza 50 30 15 5 10 137 123 9 2 4 75 55 6 3 6 62 68
6 Gervasport Boadilla 47 30 15 2 13 137 113 10 1 4 87 55 5 1 9 50 58
7 Caja Segovia 46 30 13 7 10 106 97 8 2 5 60 47 5 5 5 46 50
8 Valencia Vijusa 46 30 13 7 10 101 98 9 3 3 56 46 4 4 7 45 52
9 URJC Móstoles 46 30 14 4 12 120 119 7 3 5 60 54 7 1 7 60 65
10 MRA Gvtarra 46 30 13 7 10 138 114 8 4 3 73 54 5 3 7 65 60
11 Azkar Lugo F.S. 34 30 11 1 18 92 140 8 1 6 52 55 3 0 12 40 85
12 Marfil Santa Coloma 31 30 8 7 15 114 135 7 4 4 67 58 1 3 11 47 77
13 Carnicer Autoexpert 31 30 8 7 15 121 144 5 3 7 52 63 3 4 8 69 81
14 Polaris World/Cartag 30 30 7 9 14 107 137 3 6 6 57 67 4 3 8 50 70
15 F.C. Barcelona 29 30 8 5 17 103 139 6 3 6 56 61 2 2 11 47 78
16 Forum Ferrol 6 30 1 3 26 53 150 0 1 14 26 72 1 2 12 27 78




Copa de España / Playoffs

Promoción

Descenso
Noticias | Primera División | Clubs | Contacta | Fotos | Videos | UEFA Cup | Competiciones | Eurocopa | Selección | RSS | Historia | Ligas Mundiales | 2011 © Liga Nacional Fútbol Sala. Todos los Derechos Reservados. Términos y Condiciones - Política de Privacidad No utilizar de ninguna manera sin permiso de la Liga Nacional Fútbol Sala.