Resultados Temporada (2011-2012)
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 A. Lobelle Santiago   3-3 5-2 3-1 1-3 1-4 1-4 2-2 0-2 3-1 2-0 3-3 5-1 2-2 4-4 3-2
2 Azkar Lugo F.S. 4-5   3-0 2-3 3-4 4-6 2-10 7-8 2-6 2-1 2-4 4-6 7-0 3-3 2-4 2-3
3 Benicarló FS 0-3 3-1   3-4 3-3 0-1 1-5 4-0 0-3 0-3 3-2 2-3 3-5 0-3 3-4 0-3
4 Caja Segovia 4-2 4-1 4-3   3-2 1-2 3-3 8-5 3-5 4-1 6-4 5-2 5-1 6-5 1-2 4-6
5 Carnicer Torrejón 4-3 7-3 4-4 4-3   0-3 2-3 2-1 8-5 0-4 3-0 1-3 5-4 6-5 6-6 4-2
6 ElPozo Murcia 2-2 6-1 3-0 4-4 4-3   4-4 5-3 5-4 9-1 5-1 8-2 8-2 8-4 9-1 5-4
7 FC Barcelona Alusport 3-2 9-0 3-0 4-3 8-2 5-5   5-2 3-6 5-0 13-2 4-2 7-0 4-1 7-2 5-1
8 Fisiomedia Manacor 1-2 9-7 3-0 1-3 1-4 1-4 2-7   4-2 8-5 2-5 5-3 4-1 2-0 6-2 2-2
9 Inter Movistar 4-0 4-1 7-1 5-4 0-0 3-5 1-1 5-0   3-0 6-2 2-3 6-2 5-1 4-0 12-2
10 Marfil Santa Coloma 2-3 1-3 2-1 3-2 3-2 2-6 1-4 3-3 0-4   5-4 5-2 5-3 3-4 2-3 4-4
11 OID Talavera 2-2 3-4 3-0 1-2 6-6 1-7 4-4 3-10 2-7 3-2   3-2 3-2 5-2 4-0 5-4
12 Puertollano FS 2-6 3-7 3-0 1-1 5-1 2-3 3-5 2-5 5-1 4-1 1-3   5-3 4-0 1-2 2-2
13 Reale Cartagena 2-4 1-3 3-1 3-1 2-11 3-7 7-5 4-2 1-4 5-3 2-2 2-9   4-4 1-4 4-3
14 Ríos Renovables Ribera Navarra 5-8 3-4 3-2 0-4 4-2 2-8 2-3 4-1 2-2 3-3 1-1 7-2 4-3   5-2 3-5
15 Triman Navarra 3-3 1-6 3-0 1-1 3-2 2-4 1-3 7-3 3-4 7-3 2-2 6-1 5-5 3-2   1-2
16 Umacon Zaragoza 3-2 5-2 3-2 2-1 2-2 6-3 3-4 2-2 1-1 2-2 5-3 1-2 8-4 1-2 6-8  
Noticias | Primera División | Clubs | Contacta | Fotos | Videos | UEFA Cup | Competiciones | Eurocopa | Selección | RSS | Historia | Ligas Mundiales | 2011 © Liga Nacional Fútbol Sala. Todos los Derechos Reservados. Términos y Condiciones - Política de Privacidad No utilizar de ninguna manera sin permiso de la Liga Nacional Fútbol Sala.