Mercedes-Benz Vehículos Industriale Penalty lnfs.es, La mejor liga del mundo Balon oficial Los Clubs de la LNFS Todas las competiciones nacionales e internacionales Selección nacional española Todas las noticias de la LNFS Historia de la LNFS El Club de la LNFS Videos, Fotos, etc... Normas de la competición English Español
División Plata Sur
 » Inicio / Competiciones / División Plata Sur / Clasificación

Clasificación - División Plata Sur 0910
  TOTAL CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 Fisiomedia Manacor 77 28 25 2 1 160 66 13 0 1 90 33 12 2 0 70 33
2 Puertollano Restaurante Dacho 61 28 20 4 4 127 64 11 1 2 65 29 9 3 2 62 35
3 UPV Maristas Valencia 50 28 15 8 5 127 77 9 3 2 73 38 6 5 3 54 39
4 Space Gasifred Ciutat dEivissa 45 28 13 6 9 115 98 8 2 4 69 49 5 4 5 46 49
5 UMA Antequera 45 28 14 3 11 106 105 7 2 5 53 53 7 1 6 53 52
6 Jumilla Montesinos 42 28 12 6 10 103 102 8 3 3 56 54 4 3 7 47 48
7 Melilla 39 28 11 6 11 94 100 8 1 5 53 54 3 5 6 41 46
8 ElPozo Ciudad de Murcia 38 28 11 5 12 85 86 6 3 5 41 40 5 2 7 44 46
9 Unión África Ceutí 34 28 9 7 12 86 94 6 2 6 48 43 3 5 6 38 51
10 Caravaca Cruz 2010 P. Reina 33 28 9 6 13 117 120 6 6 2 71 51 3 0 11 46 69
11 Bujalance C. Manzano 33 28 10 3 15 88 101 7 2 5 44 41 3 1 10 44 60
12 Albacete 2010 30 28 9 3 16 70 112 5 2 7 30 50 4 1 9 40 62
13 Ribera Alta Tobarra 29 28 9 2 17 77 117 6 1 7 41 45 3 1 10 36 72
14 Playas de Salou 25 28 7 4 17 99 135 5 4 5 59 59 2 0 12 40 76
15 Fútbol Sala Nazareno 7 28 2 1 25 68 145 2 1 11 36 54 0 0 14 32 91


Asciende Play-off Ascenso Descenso


 
2009 © Liga Nacional Fútbol Sala. Todos los Derechos Reservados. Términos y Condiciones - Política de Privacidad
No utilizar de ninguna manera sin permiso de la Liga Nacional Fútbol Sala.