Clasificación
  TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 ElPozo Murcia Turística 73 30 23 4 3 175 107 13 1 1 80 39 10 3 2 95 68
2 Boomerang Interviú 67 30 21 4 5 140 99 10 3 2 68 52 11 1 3 72 47
3 Playas de Castellón 59 30 18 5 7 146 104 12 1 2 87 55 6 4 5 59 49
4 Polaris World Cartagena 57 30 16 9 5 124 83 8 3 4 62 38 8 6 1 62 45
5 Benicarló 46 30 14 4 12 118 119 9 1 5 66 52 5 3 7 52 67
6 MRA Gvtarra 43 30 12 7 11 118 116 8 4 3 67 49 4 3 8 51 67
7 Lobelle de Santiago 41 30 12 5 13 114 114 5 4 6 59 59 7 1 7 55 55
8 DKV Seguros Zaragoza 41 30 11 8 11 118 134 6 3 6 54 65 5 5 5 64 69
9 Miró Martorell 40 30 11 7 12 127 131 8 3 4 72 55 3 4 8 55 76
10 Azkar Lugo F.S. 40 30 13 1 16 106 116 6 1 8 60 64 7 0 8 46 52
11 Fiat Autoexpert Torrejón 34 30 10 4 16 123 127 5 2 8 55 61 5 2 8 68 66
12 Caja Segovia 34 30 9 7 14 98 125 4 5 6 52 57 5 2 8 46 68
13 Barcel Euro Puebla 32 30 8 8 14 117 135 3 4 8 62 69 5 4 6 55 66
14 PSG Móstoles 29 30 8 5 17 103 122 5 3 7 57 59 3 2 10 46 63
15 UD Boadilla Las Rozas 26 30 7 5 18 111 129 4 3 8 55 62 3 2 10 56 67
16 Marfil Santa Coloma 15 30 4 3 23 86 163 3 2 10 54 78 1 1 13 32 85




Copa de España / Playoffs

Promoción

Descenso
Noticias | Primera División | Clubs | Contacta | Fotos | Videos | UEFA Cup | Competiciones | Eurocopa | Selección | RSS | Historia | Ligas Mundiales | 2011 © Liga Nacional Fútbol Sala. Todos los Derechos Reservados. Términos y Condiciones - Política de Privacidad No utilizar de ninguna manera sin permiso de la Liga Nacional Fútbol Sala.